1
/
de
1
Revestimentos de chaminé de argila
Revestimentos de chaminé de argila
Superior Clay
A Superior Clay fabrica uma linha completa de revestimentos de chaminés de argila vitrificada de 3″ a 36″ de diâmetro em revestimentos de chaminés redondos e de 4″x8″ a 24″x24″ em revestimentos de chaminés quadrados e retangulares. Juntas do tipo soquete e juntas autoalinhantes estão disponíveis em revestimentos de chaminés redondos. A Superior fabrica chaminés com furos, anéis de chaminé contornados e tês de chaminé. Os anéis de chaminé estão disponíveis em comprimentos de 4″ a 18″.
TAMANHOS DE CHAMINÉS USADOS NORMALMENTE EM LAREIRAS:
| DIMENSÕES DO REVESTIMENTO DE CHAMINÉ DE ARGILA SUPERIOR | |||||
| Revestimento retangular de chaminé | Revestimento de chaminé redonda | Revestimento de chaminé com abertura | |||
| Dimensões externas (aprox. pol.) | Área efetiva da chaminé (pol²) | Diâmetro interno normal (pol.) | Área efetiva da chaminé (pol²) | Revestimento de chaminé com tamanho de abertura da chaminé (pol.) | Tamanho da abertura (pol.) |
| 4-1/2 x 8-1/2 | 23 | 4 | 12 | 8-1/2 x 8-1/2 | 6-1/2 |
| 4-1/2 x 13 | 34 | 5 | 19 | 8-1/2 x 13 | 8 ou 10 |
| 8 x 8 | 42 | 6 | 28 | 13 x 13 | 10 |
| 8-1/2 x 8-1/2 | 49 | 7 | 38 | 8 x 8 | 6-1/2 |
| 8 x 12 | 67 | 8 | 50 | 8 x 12 | 8 ou 9 |
| 8-1/2 x 13 | 76 | 9 | 64 | 12 x 12 | 10 |
| 8-1/2 x 18 | 102 | 10 | 79 | Os Ts de anéis de chaminé e os tamanhos de Ts de chaminé correspondem aos tubos e anéis de chaminé comuns. | |
| 12 x 12 | 102 | 12 | 113 | ||
| 12 x 16 | 131 | 15 | 177 | ||
| 13 x 13 | 127 | 18 | 255 | ||
| 13 x 18 | 173 | 21 | 346 | ||
| 16 x 16 | 181 | 24 | 452 | ||
| 16 x 20 | 222 | 27 | 530 | ||
| 18 x 18 | 233 | 30 | 706 | ||
| 20 x 20 | 298 | 33 | 829 | ||
| 20 x 24 | 335 | 36 | 989 | ||
| 24 x 24 | 431 | ||||
| TAMANHOS DE ANEL DE CHAMINÉ PADRÃO SUPERIOR DE ARGILA | ||||||||
| 4 x 4 | 5 x 4 | 6 x 4 | 7 x 4 | 8 x 4 | 9 x 4 | 10 x 4 | 12 x 4 | |
| 3 x 6 | 4 x 6 | 5 x 6 | 6 x 6 | 7 x 6 | 8 x 6 | 9 x 6 | 10 x 6 | 12 x 6 |
| 4 x 9 | 5 x 9 | 6 x 9 | 7 x 9 | 8 x 9 | 9 x 9 | 10 x 9 | 12 x 9 | |
| 3 x 12 | 4 x 12 | 5 x 12 | 6 x 12 | 7 x 12 | 8 x 12 | 9 x 12 | 10 x 12 | 12 x 12 |
| 5 x 15 | 6 x 15 | 7 x 15 | 8 x 15 | |||||
| 5 x 18 | 6 x 18 | 7 x 18 | 8 x 18 | 9 x 18 | 10 x 18 | 12 x 18 | ||
Compartilhar
