Ir directamente a la información del producto
1 de 1

Unidad de medida de bloques estándar

Unidad de medida de bloques estándar

Camosse

Tamaño

Unidades de mampostería de hormigón estándar

  • Peso normal
  • Peso medio
  • Peso ligero

Dimensiones

Dimensiones nominales Dimensiones reales
2″ x 8″ x 16″ Sólido 1 5/8″ x 7 5/8″ x 15 5/8″
2 1/4″ x 8″ x 16″ Sólido 2 1/4″ x 7 5/8″ x 15 5/8″
3″ x 8″ x 16″ Regular 2 5/8″ x 7 5/8″ x 15 5/8″
3″ x 8″ x 16″ Sólido 2 5/8″ x 7 5/8″ x 15 5/8″
4″ x 8″ x 16″ Regular 3 Núcleos 3 5/8″ x 7 5/8″ x 15 5/8″
4″ x 8″ x 16″ Sólido 3 5/8″ x 7 5/8″ x 15 5/8″
Medio bloque de 4″ x 8″ x 8″ 3 5/8″ x 7 5/8″ x 7 5/8″
4″ x 4″ x 16″ Media altura 3 5/8″ x 3 5/8″ x 15 5/8″
Arranque de 4″ x 5″ x 16″ 3 5/8″ x 4 5/8″ x 15 5/8″
Esquina sólida en forma de “L” de 4″ x 8″ x 16″ x 8″ 3 5/8″ x 7 5/8″ x 15 5/8″ x 7 5/8″
6″ x 8″ x 16″ Regular 2 núcleos 5 5/8″ x 7 5/8″ x 15 5/8″
6″ x 8″ x 16″ Sólido 5 5/8″ x 7 5/8″ x 15 5/8″
6″ x 8″ x 16″ 75% Sólido 5 5/8″ x 7 5/8″ x 15 5/8″
Medio bloque de 6″ x 8″ x 8″ 5 5/8″ x 7 5/8″ x 7 5/8″
Bloque en H de 6″ x 8″ x 16″ 5 5/8″ x 7 5/8″ x 15 5/8″
Viga de unión de 6″ x 8″ x 16″ 5 5/8″ x 7 5/8″ x 15 5/8″
Viga de unión de fondo sólido de 6″ x 8″ x 16″ 5 5/8″ x 7 5/8″ x 15 5/8″
Lintle de 6″ x 16″ x 8″ 5 5/8″ x 15 5/8″ x 7 5/8″
6″ x 4″ x 16″ Media altura 5 5/8″ x 3 5/8″ x 15 5/8″
Arranque de 6″ x 5″ x 16″ 5 5/8″ x 4 5/8″ x 15 5/8″
Esquina sólida en forma de “L” de 6″ x 8″ x 16″ x 8″ 5 5/8″ x 7 5/8″ x 15 5/8″ x 7 5/8″
2 núcleos regulares de 8″ x 8″ x 16″ 7 5/8″ x 7 5/8″ x 15 5/8″
8″ x 8″ x 16″ Sólido 7 5/8″ x 7 5/8″ x 15 5/8″
8″ x 8″ x 16″ 58% Sólido 2 Núcleos 7 5/8″ x 7 5/8″ x 15 5/8″
8″ x 8″ x 16″ 62% Sólido 2 Núcleos 7 5/8″ x 7 5/8″ x 15 5/8″
8″ x 8″ x 16″ 75% Sólido 3 Núcleos 7 5/8″ x 7 5/8″ x 15 5/8″
Medio bloque de 8″ x 8″ x 8″ 7 5/8″ x 7 5/8″ x 7 5/8″
Marco completo de 8″ x 8″ x 16″ 7 5/8″ x 7 5/8″ x 15 5/8″
Bloque A de 8″ x 8″ x 16″ 7 5/8″ x 7 5/8″ x 15 5/8″
Bloque en H de 8″ x 8″ x 16″ 7 5/8″ x 7 5/8″ x 15 5/8″
Viga de unión de 8″ x 8″ x 16″ 7 5/8″ x 7 5/8″ x 15 5/8″
Viga de unión de fondo sólido de 8″ x 8″ x 16″ 7 5/8″ x 7 5/8″ x 15 5/8″
Conducto de 8″ x 8″ x 16″ 7 5/8″ x 7 5/8″ x 15 5/8″
Dintel de 8″ x 16″ x 8″ 7 5/8″ x 15 5/8″ x 7 5/8″
8″ x 4″ x 16″ Media altura 7 5/8″ x 3 5/8″ x 15 5/8″
8″ x 5″ x 16″ de inicio 7 5/8″ x 4 5/8″ x 15 5/8″
Bloque de esquina de 8″ x 8″ x 16″ (extremo plano) 7 5/8″ x 7 5/8″ x 15 5/8″
Bloque de muelle de 8″ x 8″ x 16″ (2 extremos planos) 7 5/8″ x 7 5/8″ x 15 5/8″
10″ x 8″ x 16″ Regular 2 núcleos 9 5/8″ x 7 5/8″ x 15 5/8″
Medio bloque de 10″ x 8″ x 8″ 9 5/8″ x 7 5/8″ x 7 5/8″
Marco completo de 10″ x 8″ x 16″ 9 5/8″ x 7 5/8″ x 15 5/8″
Viga de unión de 10″ x 8″ x 16″ 9 5/8″ x 7 5/8″ x 15 5/8″
Viga de unión de fondo sólido de 10″ x 8″ x 16″ 9 5/8″ x 7 5/8″ x 15 5/8″
12″ x 8″ x 16″ Regular 2 núcleos 11 5/8″ x 7 5/8″ x 15 5/8″
Medio bloque de 12″ x 8″ x 8″ 11 5/8″ x 7 5/8″ x 7 5/8″
Marco completo de 12″ x 8″ x 16″ 11 5/8″ x 7 5/8″ x 15 5/8″
Bloque A de 12″ x 8″ x 16″ 11 5/8″ x 7 5/8″ x 15 5/8″
Viga de unión de 12″ x 8″ x 16″ 11 5/8″ x 7 5/8″ x 15 5/8″
Viga de unión de fondo sólido de 12″ x 8″ x 16″ 11 5/8″ x 7 5/8″ x 15 5/8″
Dintel de 12″ x 16″ x 8″ 11 5/8″ x 15 5/8″ x 7 5/8″
12″ x 4″ x 16″ Media altura 11 5/8″ x 3 5/8″ x 15 5/8″
12″ x 5″ x 16″ de inicio 11 5/8″ x 4 5/8″ x 15 5/8″
12″ x 8″ x 16″ 56% Sólido 4 horas 11 5/8″ x 7 5/8″ x 15 5/8″

Diagramas

La mayoría de las unidades están disponibles en punta redondeada simple y doble.
Dibujo estándar de CMU

Materiales

  • Todas las unidades portantes deberán cumplir con la norma ASTM C-90.
  • Todos los agregados de peso normal deberán cumplir con la norma ASTM C-33.
  • Todos los agregados livianos deberán cumplir con la norma ASTM C-331.
  • Todos los cementos Portland deberán cumplir con la norma ASTM C-150.
Ver todos los detalles