Revestimientos de arcilla para conductos de humos
Revestimientos de arcilla para conductos de humos
Superior Clay
Superior Clay fabrica una línea completa de conductos de humos de arcilla vitrificada con diámetros que van desde 3″ a 36″ en conductos de humos redondos y desde 4″ x 8″ a 24″ x 24″ en conductos de humos cuadrados y rectangulares. Las juntas tipo casquillo y las juntas autoalineables están disponibles en conductos de humos redondos. Superior fabrica conductos de humos con orificios, anillos de conductos contorneados y tes de conductos de humos. Los anillos de conductos de humos están disponibles en longitudes que van desde 4″ a 18″.
TAMAÑOS DE CONDUCTOS DE HUMOS QUE SE UTILIZAN TÍPICAMENTE EN CHIMENEAS:
| DIMENSIONES DEL REVESTIMIENTO DE HUMOS DE ARCILLA SUPERIOR | |||||
| Revestimiento de conducto de humos rectangular | Revestimiento de conducto de humos redondo | Revestimiento de chimenea con abertura | |||
| Dimensiones exteriores (aprox. en pulgadas) | Área de humos efectiva (pulgadas cuadradas) | Diámetro interior normal (pulg.) | Área de humos efectiva (pulgadas cuadradas) | Revestimiento de conducto de humos con tamaño de abertura del conducto de humos (pulg.) | Tamaño de la abertura (pulg.) |
| 4-1/2 x 8-1/2 | 23 | 4 | 12 | 8-1/2 x 8-1/2 | 6-1/2 |
| 4-1/2 x 13 | 34 | 5 | 19 | 8-1/2 x 13 | 8 o 10 |
| 8 x 8 | 42 | 6 | 28 | 13 x 13 | 10 |
| 8-1/2 x 8-1/2 | 49 | 7 | 38 | 8 x 8 | 6-1/2 |
| 8 x 12 | 67 | 8 | 50 | 8 x 12 | 8 o 9 |
| 8-1/2 x 13 | 76 | 9 | 64 | 12 x 12 | 10 |
| 8-1/2 x 18 | 102 | 10 | 79 | Los anillos de conducto de humos y las tes de conducto de humos se corresponden con los conductos de humos y anillos de conducto de humos habituales. | |
| 12 x 12 | 102 | 12 | 113 | ||
| 12 x 16 | 131 | 15 | 177 | ||
| 13 x 13 | 127 | 18 | 255 | ||
| 13 x 18 | 173 | 21 | 346 | ||
| 16 x 16 | 181 | 24 | 452 | ||
| 16 x 20 | 222 | 27 | 530 | ||
| 18 x 18 | 233 | 30 | 706 | ||
| 20 x 20 | 298 | 33 | 829 | ||
| 20 x 24 | 335 | 36 | 989 | ||
| 24 x 24 | 431 | ||||
| TAMAÑOS DE ANILLOS DE HUMOS ESTÁNDAR DE ARCILLA SUPERIOR | ||||||||
| 4x4 | 5 x 4 | 6 x 4 | 7 x 4 | 8 x 4 | 9 x 4 | 10 x 4 | 12 x 4 | |
| 3 x 6 | 4 x 6 | 5 x 6 | 6 x 6 | 7 x 6 | 8 x 6 | 9 x 6 | 10 x 6 | 12 x 6 |
| 4 x 9 | 5 x 9 | 6 x 9 | 7 x 9 | 8 x 9 | 9 x 9 | 10 x 9 | 12 x 9 | |
| 3 x 12 | 4 x 12 | 5 x 12 | 6 x 12 | 7 x 12 | 8 x 12 | 9 x 12 | 10 x 12 | 12 x 12 |
| 5 x 15 | 6 x 15 | 7 x 15 | 8 x 15 | |||||
| 5 x 18 | 6 x 18 | 7 x 18 | 8 x 18 | 9 x 18 | 10 x 18 | 12 x 18 | ||
Compartir
